Publikace a studie
Filtrovat podle kategorie
Seznam souborů
Název | Datum | Popis |
---|---|---|
European Cultural Heritage Green Paper | 8. 4. 2021 | Text popisující zapojení kulturního dědictví do boje proti kilmatickým změnám. Nabízí konkrétní doporučení pro veřejnou správu i organizace působící v oblasti kulturního dědictví. Vydaly Europa Nostra a ICOMOS. |
Cultural and creative sectors in postCOVID-19 Europe | 11. 3. 2021 | Studie Evropské Unie analyzuje prozatimní dopad pandemie COVID-19 na evropské kulturní a kreativní průmysly i strategie, které byly zatím vytvořeny na jejich podporu. Na základě analýzy doporučuje kroky pro znovuobnovení a další podporu tohoto sektoru. |
What is the legacy of the European Year of Cultural Heritage? A long way from cultural policies towards innovative cultural management models | 8. 3. 2021 | Studie zabývající se Evropským rokem kulturního dědictví 2018 (EYCH2018), jeho odkazem a vlivem na modely managementu v oblasti kulturního dědictví. |
Follow-up survey on the impact of the COVID-19 pandemic on museums in Europe | 15. 1. 2021 | Počet návštěvníků muzeí byl za rok 2020 jen zlomkem čísel z předchozích let. Výzkum Network of European Museum Organisations se zaměřuje na dopad koronakrize na evropská muzea. |
The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals | 21. 12. 2020 | Evropská komise a partnerské instituce zveřejnily novou studii, která přibližuje status umělců a kulturních profesionálů i jejich pracovní podmínky. |
Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors | 2. 12. 2020 | Materiál zpracovaný organizaci OECD, který se detailně věnuje dopadu opatření, které země zavedly v souvislosti se šířením nového typu koronaviru. |
Creative Europe: Monitoring report 2019 | 2. 9. 2020 | Monitorovací zpráva za rok 2019 popisuje, jak byl program Kreativní Evropa implementován a jaké jsou jeho hlavní úspěchy. |
Market Analysis of the Cultural and Creative Sectors in Europe | 2. 9. 2020 | Publikace Evropského investičního fondu o kulturním a kreativním sektoru v Evropě a proč do něj investovat. |
The impact of the COVID-19 pandemic on the Cultural and Creative Sector | 2. 9. 2020 | První hodnocení ekonomického dopadu pandemie na kulturní a kreativní odvětví, obsahuje přehled opatření přijatých na mezinárodní, národní i místní úrovni. |
Creative Europe Culture music projects | 5. 8. 2020 | Brožura představuje inspirativní příklady hudebních projektů podpořených programem Kreativní Evropa Kultura. |
Artists abroad: I-Portunus, the EU’s first mobility scheme for culture | 20. 7. 2020 | Evropská komise zveřejnila novou zprávu o iniciativě i-Portunus, která spadá pod program Kreativní Evropa. Report ukazuje, že projekt byl úspěšný z hlediska počtu žadatelů i zpětné vazby od účastníků. |
Live arts in the virtualising world | 22. 6. 2020 | Report organizace IETM zaměřený na digitalizaci a její význam pro budoucnost živé kultury. |
Translation and Publishing Grants | 6. 5. 2020 | Nová publikace organizace EUNIC London obsahuje přehled dostupných grantů v oblasti literatury ve 22 zemích Evropy včetně Česka. |
Publikace Creative Europe Networks | 29. 4. 2020 | Publikace prezentuje sítě podpořené programem Evropská unie v letech 2017–2021. |
REPORT Kancelář Kreativní Evropa 2019 | 1. 3. 2020 | Společná publikace Kanceláří Kreativní Evropa MEDIA a Kultura - zpráva o aktivitách programu Kreativní Evropa v roce 2019. |
A European Music Export Strategy | 31. 1. 2020 | Nová publikace o evropském exportu hudby a jeho strategii založená na analýze hlavních charakteristik hudebního sektoru v Evropské unii. Studie nastiňuje hlavní výzvy a navrhuje praktická řešení, která by měla vést k lepší a silnější konkurenceschopnosti. |
The Situation of Circus in the EU Member States | 24. 1. 2020 | Čerstvá studie Evropské komise z ledna 2020 je jedním z výstupů Evropského roku kulturního dědictví 2018 a zaměřuje se na sběr a prezentaci informací o současné situaci cirkusového sektoru v Evropské unii. |
Gender Gaps in the Cultural and Creative Sectors | 13. 1. 2020 | Závěrečný report EENCA o genderových rozdílech v kulturních a kreativních sektorech (s výjimkou sektoru audiovizuálního). |
REPORT Kancelář Kreativní Evropa 2018 | 1. 3. 2019 | Společná publikace Kanceláří Kreativní Evropa MEDIA a Kultura - zpráva o aktivitách programu Kreativní Evropa v roce 2018. |
Evropský akční rámec pro kulturní dědictví | 1. 9. 2019 | Pracovní dokumentu útvaru komise k Evropskému roku kulturního dědictví 2018. |
Kreativní
Evropa
Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví



Kreativní Evropa
Kultura
Media

Užitečné odkazy
STORIES

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1
Kreativní Evropa - MEDIA
Národní 28
110 00 Praha 1
221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz
Kontakty v EU
Výkonná agentura – EACEA
Evropská komise – DG EAC
Evropská komise – DG Connect
Národní kanceláře – CED Desks